EREDMÉNYHIRDETÉS
ORSZÁGOS ISKOLAKERTI-FEJLESZTÉSI PROGRAM
Iskolakerti Alapozó Alprogram VII. ütem - Eszközfejlesztés

Támogató: Energiaügyi Minisztérium
A PROGRAM IDEJE: 2026.02.01. – 2026.06.30.
A program által biztosított 44 helyre összesen 317 érvényes pályázat érkezett be, ami 7,2-szeres túljelentkezést jelent (óvodák esetében 7,5-szörös, iskolák esetében 6,9-szeres). A nagy érdeklődésre való tekintettel reméljük, hogy a programnak lesz további folytatása is.
KIVÁLASZTOTT NYERTES INTÉZMÉNYEK
Kezdő óvoda
| Az intézmény hivatalos, teljes neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | Az intézmény OM azonosítója | Feladatellátási hely azonosítója |
| Gyermekliget Alternatív Óvoda, Általános Iskola és AMI | Bács-Kiskun | Kecskemét | 200228 | 1200228001 |
| Orfűi Fekete István Óvoda és Konyha | Baranya | Orfű | 027330 | 1027330002 |
| Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesd | 028507 | 1028507006 |
| Fügefa Kelenföldi Evangélikus Óvoda | Budapest | Budapest | 203692 | 2000010876 |
| Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde | Fejér | Pázmánd | 202525 | 1999998233 |
| Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde | Győr-Moson-Sopron | Gönyű | 030378 | 1030378001 |
| Szabadságtelepi Óvoda | Hajdú-Bihar | Debrecen | 030865 | 1030865001 |
| Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde | Heves | Noszvaj | 201923 | 1201923001 |
| Homoki Óvoda | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaföldvár | 035796 | 1035796003 |
| Esztergomi Zöld Óvoda | Komárom-Esztergom | Esztergom | 031677 | 1031677001 |
| Cserháthalápi Csemete Óvoda | Nógrád | Cserháthaláp | 202250 | 1202250001 |
| Nagykovácsi Kispatak Óvoda | Pest | Nagykovácsi | 032939 | 1032939004 |
| Borostyán Természetvédő Óvoda | Pest | Csobánka | 201792 | 1201792001 |
| Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Somogy | Kaposvár | 038551 | 1038551001 |
| Széchenyi istván Katolikus Német Nemezetiségi Magyar-Angol két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde ű | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalka | 201480 | 2000004825 |
| Áldás Református Óvoda Mesevár Tagóvodája | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rétközberencs | 202923 | 2000009590 |
| Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde | Tolna | Simontornya | 202418 | 2000004134 |
| Csörötneki Csillagvirág Óvoda és Kisvakond Mini Bölcsőde | Vas | Csörötnek | 203606 | 2000009490 |
| Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda | Veszprém | Várpalota | 036802 | 1036802001 |
| Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde | Zala | Cserszegtomaj | 202302 | 1202302001 |
Kezdő Iskola
| Az intézmény hivatalos, teljes neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | Az intézmény OM azonosítója | Feladatellátási hely azonosítója |
| II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézménye | Bács-Kiskun | Tázlár | 201551 | 1201551003 |
| Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Tarhosi Általános Iskola | Békés | Tarhos | 028388 | 2000009140 |
| Karcsai Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Karcsa | 029184 | 1029184001 |
| Csillaghegyi Általános Iskola | Budapest főváros | Főváros | 034829 | 1034829001 |
| Budapest XXI. Kerületi Eötvös József Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 035172 | 1035172001 |
| Terney Béla Kollégium | Csongrád-Csanád | Szentes | 040624 | 1040624001 |
| Szent Ágota Általános Iskola | Fejér | Sárszentágota | 202772 | 1999998604 |
| Bőnyi Szent István Király Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | Bőny | 030583 | 1999998922 |
| Erőss Lajos Református Általános Iskola és Óvoda | Hajdú-Bihar | Püspökladány | 201470 | 1201470001 |
| Nagyrédei Szent Imre Ált. Isk. | Heves | Nagyréde | 031548 | 1031548001 |
| Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászapáti | 201684 | 1201684001 |
| Füzes Utcai Általános Iskola | Komárom-Esztergom | Tatabánya | 201804 | 1201804001 |
| Dr. Krepuska Géza Általános Iskola | Nógrád | Somoskőújfalu | 200620 | 1200620035 |
| Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János Tagintézménye | Pest | Bugyi | 032614 | 1032614004 |
| Turai Hevesy György Általános Iskola | Pest | Tura | 032381 | 1032381001 |
| Drávamenti Körzeti Általános Iskola Darányi Tagiskolája | Somogy | Darány | 201042 | 1201042002 |
| Tiszadadai Holló László Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszadada | 033633 | 1033633001 |
| Würtz Ádám Általános Iskola Szakályi Tagiskolája | Tolna | Szakály | 036370 | 1036370005 |
| Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Veszprém | Ajka | 200938 | 1200938001 |
| Teskándi Csukás István Általános Iskola | Zala | Teskánd | 037598 | 1037598001 |
Mentor óvoda
| Az intézmény hivatalos, teljes neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | Az intézmény OM azonosítója | Feladatellátási hely azonosítója |
| Budaörsi Mákszem Óvoda | Pest | Budaörs | 202684 | 1999998442 |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Szabadság téri Telephely | Csongrád-Csanád | Hódmezővásárhely | 222284 | 1999999679 |
Mentor iskola
| Az intézmény hivatalos, teljes neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | Az intézmény OM azonosítója | Feladatellátási hely azonosítója |
| Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola | Vas | Szentpéterfa | 036701 | 1036701001 |
| Somogyvári Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Somogy | Somogyvár | 038556 | 1038556001 |





