
- Részletek
M E G H Í V Ó Iskolakerti nyílt napra
Időpont: 2025.04.11. 14:00 -17:00
Helyszín: Csabrendeki Általános Iskola Iskolakert
8474 Csabrendek, József Attila utca 5.
PROGRAM:
14:00-14:30 Az Iskolakert bejárása, bemutatása
14:30-15:00 Kabakosok a kertben (tökfélék termesztésének, felhasználási lehetőségeinek bemutatása)
15:00-15:30 Vendégünk: Papp-Felber Anita, a balogunyomi Harmónia Öko-kert vezetője. Előadás és az Apró kezek konyhakertje c. könyv bemutatása
15:30-17:00 Szerencsekerék a tökfélékről, ügyességi játékok
14:00 és 17:00 között vetőmagbörze (a kertben fogott virágok és zöldségfélék magjából válogathatnak a kertbarátok), iskolakerti termékbemutató és kóstoló
Információ, jelentkezés: telefonon a 30/3740313 számon, vagy az
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Letölthető meghívó: ITT!

- Részletek
Ausztriában jártunk…
A Magház Egyesület szervezésében vettünk részt a Seeds of Change ERASMUS+ projekt tanulmányútján. A grazi partnerek, a Forum Urbanes Gärtnern (FUG) vezetésével meglátogattuk a bécsi City Farmot, ellátogatttunk egy grazi női közösségi kertbe és részt vehettünk az általuk szervezett Magfesztiválon.
A két szervezet munkájáról itt olvashattok:
Magház: https://www.facebook.com/MaghazHalozat
FUG: https://www.facebook.com/Zentralgartenbuero
Köszönjük a lehetőséget, igyekszünk kamatoztatni a látottakat.

- Részletek
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM
Tematikus alprogramok
Öngondoskodás az iskolakertben – PARADICSOM - 2025
(pilot program)
A PROGRAM TÁMOGATÓJA: Agrárminisztérium
A PROGRAM SZAKMAI LEBONYOLÍTÓJA: Iskolakertekért Alapítvány
A PROGRAM CÉLJA: tájfajták fogalmának megismerése, fajtavizsgálat, vetőmagfogás, magcsere, a sokféleség felfedezése.
A PROGRAM CÉLCSOPORTJA: köznevelési intézmények (óvodák, általános- és középiskolák)
Pályázatot csak olyan intézmények adhatnak be, akik legalább 2 éve működtetnek óvoda- vagy iskolakertet és kertjüket nyáron is fenntartják, gyerekek bevonásával.
A PROGRAM IDEJE: 2025.02.18 – 2025.09.30
A PROGRAMRA VALÓ JELENTKEZÉS: az alábbi linken található űrlap beküldésével lehetséges 2025. február 16-ig:
LEZÁRULT!
A PROGRAM TARTALMA: A nyertes intézmények 3 különböző tájfajta paradicsom magtasakot kapnak a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ gyűjteményéből postai úton. Ezekből a magokból kell palántát nevelni, kiültetni, nyáron gondozni és magot fogni a termésekből. Szeptemberben a fogott magokból kell eljuttatni néhányat más, óvoda- vagy iskolakerttel rendelkező intézmény számára, továbbszaporítás céljából. A termesztési folyamatot 2 online kertészeti műhely keretében a MAGHÁZ Egyesület munkatársa segíti.
A KIVÁLASZTOTT INTÉZMÉNYEK LISTÁJÁNAK KÖZZÉTÉTELE: 2025. február 18.
A pályázat eredményéről minden intézményt e-mailen értesítünk a megadott kapcsolattartó elérhetőségén keresztül.
A kiválasztás szempontjai: jelentkezés sorrendje; egyenletes országos eloszlás; óvoda, általános- és középiskola megjelenése; Iskolakert-hálózati tagság (nem alapfeltétel a tagság).
Információ:
2025.02.03.
Az együttműködés reményében,
Iskolakertekért Alapítvány
![]() |
![]() |
![]() |

- Részletek
EREDMÉNYHIRDETÉS
ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM
Iskolakerti Alapozó Alprogram VI. ütem
2025
A PROGRAM TÁMOGATÓJA: Energiaügyi Minisztérium.
A PROGRAM SZAKMAI LEBONYOLÍTÓJA: Iskolakertekért Alapítvány.
A PROGRAM CÉLJA: új iskolakertek létrehozása és iskolakerti mentor intézmények kialakítása, felkészítése, az iskolakerti mnetothálózat bővítése.
A PROGRAM IDEJE: 2025.02.01. – 2025.09.30.
A PROGRAMRA 4 KATEGÓRIÁBAN LEHETETT JELENTKEZNI.
A program által biztosított 50 helyre összesen 228 pályázat érkezett be, ami 4,6-szoros túljelentkezést jelent (óvodák esetében háromszoros, iskolák esetében hatszoros volt a túljelentkezés). A nagy érdeklődésre való tekintettel reméljük, hogy a programnak lesz további folytatása is.
NYERTES INTÉZMÉNYEK
Kategória | Az intézmény neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | Az intézmény OM azonosítója | Feladatellátási hely azonosítója |
Mentor Óvoda | Ráckeresztúri Mosoly Óvoda | Fejér | Ráckeresztúr | 202622 | 1999998352 |
Mentor Óvoda | Zsirai Mesekert Óvoda | Győr-Moson-Sopron | Zsira | 30486 | 1030486001 |
Mentor Óvoda | Orosztonyi Napköziotthonos Óvoda | Zala | Orosztony | 37415 | 1037415001 |
Mentor Középiskola | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Baranya | Áta | 27396 | 1999999776 |
Mentor Iskola | Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | Pest | Vecsés | 201791 | 1201791001 |
Mentor Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és EGYMI | Borsod-Abaúj-Zemplén | Girincs | 38477 | 1038477001 |
Kezdő Óvoda | Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató | Bács-Kiskun | Gátér | 202583 | 1999998309 |
Kezdő Óvoda | Bajai Óvodaigazgatóság Újvárosi Tagóvodája | Bács-Kiskun | Baja | 201655 | 2000004372 |
Kezdő Óvoda | Szederkényi Óvoda és Bölcsőde | Baranya | Szederkény | 27070 | 1027070001 |
Kezdő Óvoda | Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium / Óvoda Nagykamrás | Békés | Nagykamarás | 28388 | 1028388008 |
Kezdő Óvoda | Pitypang Művészeti Óvoda - Gyöngyforrás Tagóvoda | Budapest | Budapest | 34266 | 1034266004 |
Kezdő Óvoda | Kiss Bálint Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Talentum Református Óvoda és Bölcsőde | Csongrád-Csanád | Szentes | 29625 | 2000009546 |
Kezdő Óvoda | Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde | Fejér | Kulcs | 29934 | 1029934001 |
Kezdő Óvoda | Fatimai Boldogasszony Általános Iskola és Óvoda | Fejér | Alsószentiván | 203245 | 2000005918 |
Kezdő Óvoda | Enyingi Szirombontogató Óvoda | Fejér | Enying | 29915 | 1029915003 |
Kezdő Óvoda | SOE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodája | Győr-Moson-Sopron | Sopron | 30282 | 2000002432 |
Kezdő Óvoda | Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény | 30862 | 1030862001 |
Kezdő Óvoda | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Liliomkert Tagóvoda | Heves | Boconád | 202748 | 2000009378 |
Kezdő Óvoda | Tatabányai Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, EGYMI | Komárom-Esztergom | Tatabánya | 101905 | 1101905002 |
Kezdő Óvoda | Tolmácsi Kisbagoly Óvoda | Nógrád | Tolmács | 202898 | 2000000482 |
Kezdő Óvoda | Maglódi Szivárvány Óvoda | Pest | Maglód | 203014 | 2000001139 |
Kezdő Óvoda | Gödöllői Óvoda Mesék Háza Tagóvodája | Pest | Gödöllő | 32706 | 2000008119 |
Kezdő Óvoda | Kosdi Csoda-Vár Óvoda, Bölcsőde és Konyha | Pest | Kosd | 32902 | 1032902004 |
Kezdő Óvoda | Drávamenti Óvodák Kálmáncsa | Somogy | Kálmáncsa | 202207 | 1202207007 |
Kezdő Óvoda | Áldás Református Óvoda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tornyospálca | 202923 | 2000005297 |
Kezdő Óvoda | Jásdi Mesevár Óvoda | Veszprém | Jásd | 37145 | 1037145002 |
Kezdő Óvoda | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde | Veszprém | Balatonalmádi | 36824 | 1036824002 |
Kezdő Óvoda | Göcsej Kapuja Bak Óvoda | Zala | Bak | 202381 | 1202381001 |
Kezdő Iskola | II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Bács-Kiskun | Kecel | 201551 | 1201551001 |
Kezdő Iskola | Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Baranya | Vásárosdombó | 027290 | 1027290001 |
Kezdő Iskola | Péter András Gimnázium és Kollégium | Békés | Szeghalom | 037828 | 1037828001 |
Kezdő Iskola | Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Olaszliszka | 201117 | 1201117001 |
Kezdő Iskola | Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma | Budapest főváros | Budapest | 035265 | 1035265001 |
Kezdő Iskola | Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma | Budapest főváros | Budapest | 038422 | 1038422002 |
Kezdő Iskola | Kelenvölgyi Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 034984 | 1034984001 |
Kezdő Iskola | Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda | Csongrád-Csanád | Magyarcsanád | 201596 | 1201596001 |
Kezdő Iskola | Bodajki Általános Isola | Fejér | Bodajk | 201027 | 1201027001 |
Kezdő Iskola | Győri Fekete István Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | Győr | 202956 | 2000000668 |
Kezdő Iskola | Ábrányi Emil Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Nyírábrány | 031162 | 1031162001 |
Kezdő Iskola | Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Heves | Parád | 031517 | 1031517001 |
Kezdő Iskola | Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberény | 035843 | 1035843001 |
Kezdő Iskola | Esztergomi József Attila Általános Iskola | Komárom-Esztergom | Esztergom | 031812 | 1031812001 |
Kezdő Iskola | Lucfalvi Általános Iskola | Nógrád | Lucfalva | 032254 | 1999998928 |
Kezdő Iskola | Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú MŰvészeti IskolaI | Pest | Úri | 202976 | 2000000706 |
Kezdő Iskola | Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Pest | Galgahévíz | 032365 | 1032365001 |
Kezdő Iskola | Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Somogy | Andocs | 034127 | 1034127001 |
Kezdő Iskola | Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírpazony | 033585 | 1033585001 |
Kezdő Iskola | Tamási Aranyalma Waldorf Iskola | Tolna | Tamási | 203319 | 2000004617 |
Kezdő Iskola | Bencés Apátság Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Veszprém | Tihany | 037073 | 1037073001 |
Kezdő Iskola | Dr. Mező Ferenc Gimnázium | Zala | Nagykanizsa | 037636 | 1037636001 |
TARTALÉKOS INTÉZMÉNYEK
Kategória | Az intézmény neve | Az intézmény települése | Az intézmény OM azonosítója | Feladatellátási hely azonosítója |
Mentor óvoda | Kiskörei ÓV-LAK Óvoda és Mini Bölcsőde | Kisköre | 31423 | 1031423001 |
Mentor óvoda | Szandai Pitypang Óvoda | Szanda | 201140 | 1202139001 |
Mentor iskola | Gyermekliget Alternatív Óvoda és Iskola Alapfokú Művészeti Iskola | Kecskemét | 200228 | 1200228001 |
Mentor iskola | Vadrózsa Waldorf Iskola | Győrsövényház | 201193 | 1201193001 |
Mentor iskola | Újpesti Homoktövis Általános Iskola | Budapest | 034878 | 1034878001 |
Mentor iskola | Szekszárdi Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Szekszárd | 101304 | 2000002148 |
Mentor iskola | Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola | Debrecen | 031104 | 1031104005 |
Mentor iskola | Aba Sámuel Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája | Dorogháza | 032232 | 1032232009 |
Mentor iskola | Miklósfai Általános Iskola | Nagykanizsa | 037509 | 1037509001 |
Mentor iskola | Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Szombathely | 102677 | 1102677001 |
Mentor iskola | Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Zákányszék | 029735 | 1029735001 |
Mentor iskola | Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola | Pomáz | 032407 | 1032407001 |
Mentor iskola | Ölbey Irén Általános Iksola | Döge | 033479 | 1033479004 |
Mentor iskola | Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Hodász | 201240 | 15835279215 |
Mentor iskola | Sashalmi Waldorf Általános Iskola és AMI | Budapest | 101743 | 1101743002 |
Mentor iskola | Budapest III. Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest | 035361 | 1035361001 |
Mentor iskola | Czabán Általános Iskola | Budapest | 035069 | 1035069001 |
Kezdő iskola | Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola | Szabadszállás | 027727 | 2000004452 |
Kezdő iskola | Kiskunfélegyháza | Kiskunfélegyháza | 203519 | 2000008394 |
Kezdő iskola | Gödrei Körzeti Általános Iskola | Gödre | 027273 | 1027273001 |
Kezdő iskola | Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Szakiskola és Kollégium | Komló | 038441 | 1038441001 |
Kezdő iskola | Bereczki Máté Általános Iskola | Kunágota | 028356 | 1028356001 |
Kezdő iskola | Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Tagintézménye | Gyula | 202987 | 2000000729 |
Kezdő iskola | Bükkábrányi Arany János Általános Iskola | Bükkábrány | 201337 | 1201337001 |
Kezdő iskola | Karcsai Általános Iskola | Karcsa | 029184 | 1029184001 |
Kezdő iskola | Pácini Általános Iskola | Pácin | 029192 | 1029192001 |
Kezdő iskola | Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola | Budapest | 035056 | 1035056001 |
Kezdő iskola | Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium | Budapest | 035284 | 1035284001 |
Kezdő iskola | Eötvös József Általános Iskola | Budapest | 035172 | 1035172001 |
Kezdő iskola | Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Budapest | 038424 | 1038424001 |
Kezdő iskola | Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola | Budapest 1181 | 035119 | 1035119001 |
Kezdő iskola | Csillaghegyi Általános Iskola | Budapest | 034829 | 1034829001 |
Kezdő iskola | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Budapest | 035254 | 1035254001 |
Kezdő iskola | Közép-budai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest | 202939 | 2000000589 |
Kezdő iskola | Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár utcai tagintézmény | Hódmezővásárhely | 202284013 | 1999999677 |
Kezdő iskola | Cecei Illyés Gyula Általános Iskola Arany László Tagiskolája | Alap | 38726004 | 1038726004 |
Kezdő iskola | Móri Petőfi Sándor Általános Iskola | Mór | 030041 | 2000004916 |
Kezdő iskola | Fatimai Boldogasszony Általános Iskola és Óvoda | Alsószentiván | 203245 | 2000003990 |
Kezdő iskola | Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI | Sopron | 030507 | 1030507001 |
Kezdő iskola | Pilinszky János Általános Iskola | Nyúl | 030602 | 1030602001 |
Kezdő iskola | Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Timaffy László Tagiskolája | Hédervár | 030502 | 2000003457 |
Kezdő iskola | Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Földes | 039603 | 1039603001 |
Kezdő iskola | Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Debrecen | 031096 | 1031096001 |
Kezdő iskola | Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI | Kaba | 031179 | 1031179001 |
Kezdő iskola | Viszneki Általános Iskola | Visznek | 203334 | 2000004720 |
Kezdő iskola | Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola | Nagyréde | 031548 | 1031548001 |
Kezdő iskola | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Heves | 202748 | 1999998546 |
Kezdő Iskola | Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola | Szolnok | 038405 | 1038405001 |
Kezdő Iskola | Pólya György Általános Iskola | Tatabánya | 031847 | 1031847001 |
Kezdő Iskola | Budapest School Általános Iskola és Gimnázium Terény Telephely | Terény | 203452 | 2000009587 |
Kezdő Iskola | Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Biatorbágy | 032441 | 1999999069 |
Kezdő Iskola | Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | Pilisszántó | 032399 | 3239900001 |
Kezdő Iskola | Roszík Mihály Evangélikus Általános iskola | Albertirsa | 032344 | 1032344001 |
Kezdő Iskola | Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola | Sóskút | 034355 | 1032355001 |
Kezdő Iskola | Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János Tagintézménye | Bugyi | 032614 | 1032614004 |
Kezdő Iskola | Bajza Lenke Általános Iskola | Zsámbok | 032388 | 1032388001 |
Kezdő Iskola | Tápiószecsői Pöttöm Óvoda | Tápiószecső | 033058 | 1033058001 |
Kezdő Iskola | Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola | Dabas | 037750 | 1037750001 |
Kezdő Iskola | Barcsi Arany János Általános Iskola | Barcs | 203279 | 2000004184 |
Kezdő Iskola | Balatonendrédi Általános Iskola | Balatonendréd | 202759 | 1999998563 |
Kezdő Iskola | Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola | Kaposvár | 040062 | 1040062001 |
Kezdő Iskola | Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye | Sényő | 201086 | 1201086013 |
Kezdő Iskola | Kisari Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Kisar | 033453 | 1033453001 |
Kezdő Iskola | Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Buj | 033565 | 1033565001 |
Kezdő Iskola | Horváth István Általános Iskola | Pétfürdő | 037023 | 1037023001 |
Kezdő Iskola | Kelebiai Farkas László Általános Iskola | Kelebia | 027910 | 1027910001 |
Kezdő Iskola | Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskola | Kerekegyháza | 027881 | 1027881001 |
Kezdő Iskola | II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézménye | Tázlár | 201551 | 1201551003 |
Kezdő Iskola | Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | Kiskunhalas | 027807 | 1027807001 |
Kezdő Iskola | Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola | Kunszentmiklós | 027948 | 1027948001 |
Kezdő Iskola | Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium | Kiskunhalas | 027956 | 1027956001 |
Kezdő Iskola | Istvánffy Miklós Általános Iskola | Szigetvár | 203281 | 2000004188 |
Kezdő Iskola | Pécsi Református Kollégium Zengővárkonyi Általános Iskolája | Zengővárkony | 027413 | 2000009543 |
Kezdő Iskola | BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | Békéscsaba | 203029 | 2000006142 |
Kezdő Iskola | Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola | Szendrő | 029241 | 1029241001 |
Kezdő Iskola | Kenézlői Általános Iskola | Kenézlő | 029168 | 1029168001 |
Kezdő Iskola | Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Harsány | 029120 | 1029120001 |
Kezdő Iskola | Vörösmarty Mihály Katolikus Iskola és Óvoda | Miskolc | 201516 | 1201516001 |
Kezdő Iskola | Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI | Alsózsolca | 029107 | 1029107001 |
Kezdő Iskola | Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tüskevár Tagóvodája és Tagiskolája | Miskolc | 038471 | 1038471004 |
Kezdő Iskola | Kreatív Általános Iskola | Budapest 1201 | 203434 | 2000009099 |
Kezdő Iskola | Budapest XVIII. Kerületi Kondor Béla Általános Iskola | Budapest 18. kerület | 035128 | 1035127001 |
Kezdő Iskola | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest, 1039 | 035226 | 1035226001 |
Kezdő Iskola | Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola | Budapest | 034872 | 1034872001 |
Kezdő Iskola | Budapest XV. kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium | Budapest, XV. kerület | 035248 | 1035248001 |
Kezdő Iskola | Kolonics György Általános Iskola és Köznevelési Sportiskola | Budapest | 035201 | 1035201001 |
Kezdő Iskola | Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola | Hódmezővásárhely | 200957 | 1200957001 |
Kezdő Iskola | Földeáki Návay Lajos Általános Iskola | Földeák | 029695 | 1029695001 |
Kezdő Iskola | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Hódmezővásárhely | 200893 | 1200893001 |
Kezdő Iskola | Szent Ágota Általános Iskola | Sárszentágota | 202772 | 1999998604 |
Kezdő Iskola | Szabadegyházi Kossuth Lajos Általános Iskola | Szabadegyháza | 201703 | 1201703001 |
Kezdő Iskola | Zichyújfalui Református Általános Iskola | Zichyújfalu | 203342 | 2000004732 |
Kezdő Iskola | Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Tét | 30614 | 1030614001 |
Kezdő Iskola | Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és AMI | Győr | 101503 | 1101503004 |
Kezdő Iskola | Erőss Lajos Református Általános Iskola és Óvoda | Püspökladány | 201470 | 1201470001 |
Kezdő Iskola | Zeleméry László Általános Iskola | Hajdúböszörmény | 200557 | 1200557001 |
Kezdő Iskola | Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | Debrecen | 031197 | 1031197003 |
Kezdő Iskola | Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Sinay Miklós Tagiskolája | Hajdúbagos | 031154 | 1031154002 |
Kezdő Iskola | Domoszlói III. András Általános Iskola | Domoszló | 201520 | 1201520001 |
Kezdő Iskola | Nagyfügedi Arany János Általános Iskola | Nagyfüged | 031547 | 1031547001 |
Kezdő Iskola | Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola | Rózsaszentmárton | 031563 | 1031563001 |
Kezdő Iskola | Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskola | Gyöngyösoroszi | 201322 | 1200439035 |
Kezdő Iskola | Jászsági Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Jászberény | 201345 | 1201345019 |
Kezdő Iskola | Varsányi Hunyadi Mátyás Áltlaános | Varsány | 032250 | 1032250001 |
Kezdő Iskola | Dejtári Mikszáth Kálmán Általános Iskola | Dejtár | 032266 | 1999999054 |
Kezdő Iskola | Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola | Felsőpakony | 032477 | 1032477001 |
Kezdő Iskola | Áporkai Általános Iskola | Áporka | 203409 | 2000005358 |
Kezdő Iskola | Püspökhatvani Bene József Általános Iskola | Püspökhatvan | 032427 | 1032427001 |
Kezdő Iskola | Cserhátliget Általános Iskola | Penc | 202762 | 1999998566 |
Kezdő Iskola | Bagi Arany János Általános Iskola | Bag | 032360 | 1032360001 |
Kezdő Iskola | Remigius Általános Iskola | Veresegyház | 200192 | 1200192001 |
Kezdő Iskola | Izbégi Általános Iskola | Szentendre | 037725 | 1037725001 |
Kezdő Iskola | Szigetszentmártoni Általános Iskola | Szigetszentmárton | 032546 | 1032546001 |
Kezdő Iskola | Drávamenti Körzeti Általános Iskola Darányi Tagiskolája | Darány | 201042 | 1201042002 |
Kezdő Iskola | Nagyboldogasszony Iskolaközpont | Kaposvár | 034155 | 1034155001 |
Kezdő Iskola | Piricsei Eötvös József Általános Iskola | 4375 Piricse | 039054 | 1039054001 |
Kezdő Iskola | Tiszadadai Holló László Általános Iskola | Tiszadada | 033633 | 1033633001 |
Kezdő Iskola | Újkenézi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Újkenéz | 203373 | 2033730001 |
Kezdő Iskola | Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és AMI | Záhony | 033446 | 1033446001 |
Kezdő Iskola | Móricz Zsigmond Görögkatolikus Óvoda és Kéttannyelvű Általános Iskola | Mátészalka | 033393 | 1033393001 |
Kezdő Iskola | Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Ajka | 200938 | 1200938001 |
Kezdő Iskola | Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Ajka | 036998 | 1036998001 |
Kezdő Iskola | Teskándi Csukás István Általános Iskola | Teskánd | 037598 | 1037598001 |
Kezdő óvoda | Soltszentimrei Szivárvány Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha | Soltszentimre | 202051 | 1202051001 |
Kezdő óvoda | Pálmonostorai Napsugár Óvoda és Szociális Szolgáltató | Pálmonostora | 202340 | 1202340001 |
Kezdő óvoda | Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde | Kunfehértó | 027697 | 1027697001 |
Kezdő óvoda | Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye | Felsőlajos | 027656 | 1027656005 |
Kezdő óvoda | Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút | Csabacsűd | 201667 | 1201667001 |
Kezdő óvoda | Bóbita Varázspalota Magánóvoda | 1048 Budapest | 201668 | 2000003492 |
Kezdő óvoda | Óbudai Százszorszép Óvoda, Színes Gyerekkert Tagóvoda | Budapest | 034274 | 1034274002 |
Kezdő óvoda | Makói Óvida Kassai Utcai Tagintézménye | Makó | 29427007 | 1999998836 |
Kezdő óvoda | Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Szabadság Téri Telephely Klímanócska | Hódmezővásárhely | 202284 | 1999999679 |
Kezdő óvoda | Szentesi Felsőpárti Óvoda Damjanich utcai Tagóvoda | Szentes | 201056 | 1201056003 |
Kezdő óvoda | Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde | Úrhida | 1016201001 | |
Kezdő óvoda | Hétmérföldes Óvoda | Jenő | 029956 | 1029956001 |
Kezdő óvoda | Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Kölyökvár Tagóvoda | Várpalota | 036794 | 1036794001 |
Kezdő óvoda | Csőszi Vadvirág Óvoda | Csősz | 203248 | 2000004020 |
Kezdő óvoda | Pátkai Csemetekert Óvoda | Pátka | 203015 | 2000001159 |
Kezdő óvoda | Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde | Pázmánd | 202525 | 1999998233 |
Kezdő óvoda | Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde | Abda | 30370 | 1030370001 |
Kezdő óvoda | Zsirai Mesekert Óvoda Répcevisi Tagóvodája | Répcevis | 30486 | 1030486002 |
Kezdő óvoda | Tündérkastély Óvoda Bezi Telephely | Bezi | 30375 | 2000009113 |
Kezdő óvoda | Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda | Hajdúhadház | 201239 | 1201239001 |
Kezdő óvoda | Újszentmargitai Hétszinvirág Óvoda és Bölcsőde | Újszentmargita | 200451 | 1200451001 |
