Kültéri környezeti nevelési terek komplex használata a köznevelési intézményekben – tudásátadási program

A program támogatója: Energiaügyi Minisztérium
Programidő: 2026.02.01. – 2026.09.30.
A program által biztosított 50 helyre összesen 223 érvényes pályázat érkezett be, ami 4,5-szeres túljelentkezést jelent.
EREDMÉNYHIRDETÉS
NYERTES INTÉZMÉNYEK
| Az intézmény hivatalos, teljes neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | Az intézmény OM azonosítója | Feladatellátási hely azonosítója |
| Ajka Városi Óvoda | Veszprém | Ajka | 036865 | 1036865003 |
| Áldás Református Óvoda Mesevár Tagóvodája | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rétközberencs | 202923 | 2000009590 |
| Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, EGYMI | Somogy | Kaposvár | 038551 | 1038551001 |
| Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János Tagintézménye | Pest | Bugyi | 032614 | 1032614004 |
| Borostyán Természetvédő Óvoda | Pest | Csobánka | 201792 | 1201792001 |
| Bőnyi Szent István Király Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | Bőny | 030583 | 1999998922 |
| Budaörsi Mákszem Óvoda | Pest | Budaörs | 202684 | 1999998442 |
| Cserháthalápi Csemete Óvoda | Nógrád | Cserháthaláp | 202250 | 1202250001 |
| Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde | Zala | Cserszegtomaj | 202302 | 1202302001 |
| Csillaghegy Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 034829 | 1034829001 |
| Csörötneki Csillagvirág Óvoda és Kisvakond Mini Bölcsőde | Vas | Csörötnek | 203606 | 2000009490 |
| Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Debrecen | 031104 | 1031104001 |
| Dr. Krepuska Géza Általános Iskola | Nógrád | Somoskőújfalu | 200620 | 1200620035 |
| Drávamenti Körzeti Általános Iskola Darányi Tagiskolája | Somogy | Darány | 201042 | 1201042002 |
| Budapest XXI.Kerületi Eötvös József Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 035172 | 1035172001 |
| Eötvös Loránd Általános Iskola és AMI | Bács-Kiskun | Lakitelek | 027924 | 1027924001 |
| Erőss Lajos Református Általános Iskola és Óvoda | Hajdú-Bihar | Püspökladány | 201470 | 1201470001 |
| Esztergomi Zöld Óvoda | Komárom-Esztergom | Esztergom | 031677 | 1031677001 |
| Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Veszprém | Ajka | 200938 | 1200938001 |
| Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda | Veszprém | Várpalota | 036802 | 1036802001 |
| Fügefa Kelenföldi Evangélikus Óvoda | Budapest főváros | Budapest | 203692 | 2000010876 |
| Füzes Utcai Általános Iskola | Komárom-Esztergom | Tatabánya | 201804 | 1201804001 |
| Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde | Győr-Moson-Sopron | Gönyű | 030378 | 1030378001 |
| Gyermekliget Alternatív Óvoda Általános Iskola és AMI | Bács-Kiskun | Kecskemét | 200228 | 1200228001 |
| Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Tarhosi Általános Iskola | Békés | Tarhos | 028388 | 2000009140 |
| Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi Utca Telephely | Hajdú-Bihar | Hajdúhadház | 030846 | 1030846003 |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Szabadság téri Telephely | Csongrád-Csanád | Hódmezővásárhely | 202284 | 1999999679 |
| Homoki Óvoda | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaföldvár | 035796 | 1035796003 |
| II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézménye | Bács-Kiskun | Tázlár | 201551 | 1201551003 |
| Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászapáti | 201684 | 1201684001 |
| Karcsai Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Karcsa | 029184 | 1029184001 |
| Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesd | 028507 | 1028507006 |
| Nagykovácsi Kispatak Óvoda | Pest | Nagykovácsi | 032939 | 1032939004 |
| Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola | Heves | Nagyréde | 031548 | 1031548001 |
| Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde | Heves | Noszvaj | 201923 | 1201923001 |
| Orfűi Fekete István Óvoda és Konyha | Baranya | Orfű | 027330 | 1027330002 |
| Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde | Fejér | Pázmánd | 202525 | 1999998233 |
| Somogyvári Óvoda, Ált. Isk. Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium EGYMI | Somogy | Somogyvár | 038556 | 1038556001 |
| Szabadságtelepi Óvoda | Hajdú-Bihar | Debrecen | 030865 | 1030865001 |
| Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde óvodai telephelye | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalka | 201480 | 2000004825 |
| Szent Ágota Általános Iskola | Fejér | Sárszentágota | 202772 | 1999998604 |
| Szent Imre Katolikus Általános Iskola | Heves | Tenk | 202813 | 1999998861 |
| Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola | Vas | Szentpéterfa | 036701 | 1036701001 |
| Terney Béla Kollégium | Csongrád-Csanád | Szentes | 040624 | 1040624001 |
| Teskándi Csukás István Általános Iskola | Zala | Teskánd | 037598 | 1037598001 |
| Tiszadadai Holló László Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszadada | 033633 | 1033633001 |
| Turai Hevesy György Általános Iskola | Pest | Tura | 032381 | 1032381001 |
| Újpesti Homotövis Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 034878 | 1034878001 |
| Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde | Tolna | Simontornya | 202418 | 2000004134 |
| Würtz Ádám Általános Iskola Szakályi Tagiskolája | Tolna | Szakály | 036370 | 1036370005 |
TARTALÉKLISTÁRA KERÜLT INTÉZMÉNYEK
| Az intézmény hivatalos, teljes neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | OM azonosító | Feladatellátási hely azonosítója |
| Aba Sámuel Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskola | Nógrád | Dorogháza | 032232 | 1032232009 |
| Abasári Aba Sámuel Általános Iskola | Heves | Abasár | 031531 | 1031531001 |
| Ajka Városi Óvoda - Patakparti Óvoda | Veszprém | Ajka | 036865 | 1036865006 |
| Ajka Városi Óvoda, Szivárvány | Veszprém | Ajka-Padragkút | 036865 | 1036865007 |
| Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde | Pest | Fót | 032820 | 1032820004 |
| Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde | Pest | Fót | 032820 | 2000009520 |
| Apponyi Franciska Egyesített óvoda és Bölcsőde | Pest | Fót | 032820 | 2000009521 |
| Arlói Tengerszem Óvoda | Borsod-Abaúj-Zemplén | Arló | 028764 | 1028764001 |
| Assisi Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szögliget | 200773 | 1200773001 |
| Bagi Arany János Általános Iskola | Pest | Bag | 032360 | 1032360001 |
| Bajza Lenke Általános Iskola | Pest | Zsámbok | 032388 | 1032388001 |
| Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántháza | 033560 | 1033560001 |
| Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés - Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Somogy | Kaposvár | 038551 | 1038551001 |
| Barcsi Arany János Általános Iskola | Somogy | Barcs | 203279 | 2000004184 |
| Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde - Központi Óvoda | Békés | Békés | 028047 | 1028047010 |
| Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Pest | Biatorbágy | 032441 | 1999999069 |
| Bicske Városi Óvoda | Fejér | Bicske | 029895 | 1029895002 |
| Bóbita Varázspalota Magánóvoda | Budapest főváros | Budapest | 201668 | 2000003492 |
| Boldogi Berecz Antal Általános Iskola | Heves | Boldog | 031555 | 1031555001 |
| Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Bököny | 201797 | 1201797001 |
| Budaörsi 1. Számú Általános Iskola | Pest | Budaörs | 037737 | 1037737003 |
| Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 035361 | 1035361001 |
| Budapest XVII. KER KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | Budapest főváros | Budapest | 035104 | 1035104001 |
| Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Buj | 033565 | 1033565001 |
| Buzsáki Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde | Somogy | Buzsák | 201986 | 12019860001 |
| Bükkábrányi Arany János Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bükkábrány | 201337 | 1201337001 |
| Csanádpalotai Napsugár Óvoda és Bölcsőde | Csongrád-Csanád | Csanádpalota | 201966 | 1201966001 |
| Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola | Pest | Csemő | 201226 | 1201226001 |
| Csengővàr Óvoda és Mini Bölcsőde | Heves | Recsk | 031374 | 1031374001 |
| Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola Jásdi Tagintézménye | Veszprém | Jásd | 037143 | 2000007106 |
| Csimota Ringató Waldorf Óvoda | Pest | Pilisszentlászló | 200478 | 1200478001 |
| Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Csongrád-Csanád | Csongrád | 200945 | 1200945007 |
| Csóthi Géza Általános Iskola | Veszprém | Csót | 037081 | 1037081001 |
| Csökmői Bocskai István Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Csökmő | 031121 | 1031121001 |
| CSŐSZI VADVIRÁG ÓVODA | Fejér | Csősz | 203248 | 2000004020 |
| Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda | Zala | Teskánd | 202839 | 1999999623 |
| Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja | Komárom-Esztergom | Dad | 201683 | 1201683001 |
| Deák Úti EGYMI Hajnal Utcai Telephelye | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhely | 203416 | 2000005382 |
| Debrecen-Bánki Református Oktatási Központ- Általános Iskola,Technikum, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (debrecenbankirefisk - 202944) | Hajdú-Bihar | Debrecen | 202944 | 2000000603 |
| Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium | Hajdú-Bihar | Debrecen | 038514 | 1038514001 |
| Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | Hajdú-Bihar | Debrecen | 031197 | 1031197003 |
| Debreceni Egyetem Óvodája | Hajdú-Bihar | Debrecen | 030908 | 1030908001 |
| Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Demecser | 201705 | 1201705001 |
| Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőcsát | 029083 | 1029083001 |
| Drávamenti Óvodák Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | Somogy | Bolhó | 202207 | 1999998441 |
| Drávamenti Óvodák Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Hedrehely Tagóvoda | Somogy | Hedrehely | 202207 | 1202207004 |
| Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Pest | Dunaharaszti | 032467 | 1032467001 |
| Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Tagóvodája | Fejér | Dunaújváros | 029842 | 1029842010 |
| Enesei Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | Enese | 030585 | 1030585001 |
| Enyingi Szirombontogató Óvoda | Fejér | Enying | 029915 | 1029915001 |
| Eötvös Loránd Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Pest | Százhalombatta | 037768 | 1037768001 |
| Erzsébethelyi Általános Iskola | Békés | Békéscsaba | 200481 | 1200481001 |
| Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és AMI | Győr-Moson-Sopron | Győr | 101503 | 1101503001 |
| Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 035135 | 1035135001 |
| Göcsej Kapuja Bak Óvoda | Zala | Bak | 202381 | 1202381001 |
| Gödöllői Damjanich János Általános Iskola | Pest | Gödöllő | 037708 | 1037708001 |
| Gyárvárosi Óvoda | Győr-Moson-Sopron | Győr | 202642 | 1999998381 |
| Gyömrői Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Fejlesztő Nevelés - Oktatást Végző Iskola | Pest | Gyömrő (Óvoda Intézményegység: Monor) | 038549 | 1038549002 |
| Gyöngyös Város Óvodái Dobó Úti Tagóvodája | Heves | Gyöngyös | 200948 | 1200948008 |
| Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola | Heves | Gyöngyös | 031470 | 1031470001 |
| Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola | Heves | Gyöngyös | 031474 | 1031474001 |
| Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag | 203114 | 2000002173 |
| Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | Győr-Ménfőcsanak | 202970 | 2000000691 |
| Hajdúnánási Óvoda Gesztenyevirág Székhelyintézménye | Hajdú-Bihar | Hajdúnánás | 030805 | 2000001004 |
| Herceghalmi Csicsergő Óvoda | Pest | Herceghalom | 202459 | 1999998098 |
| Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola | Pest | Hévízgyörk | 032367 | 1032367001 |
| Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Pest | Göd | 032352 | 2000010624 |
| II. sz. Napsugár Óvoda és konyha | Budapest főváros | Budapest | 034732 | 1034732002 |
| Innovációs Gimnázium | Budapest főváros | Budapest XV. | 100534 | 1100534001 |
| Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola | Fejér | Iszkaszentgyörgy | 030117 | 1030117001 |
| Izbégi Általános iskola | Pest | Szentendre | 037725 | 1037725001 |
| Kádas György EGYMI Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Karcagi Tagintézménye | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag | 038402 | 1038402017 |
| Kaposvári Óvodai Központ Festetics Karolina Tagóvoda | Somogy | Kaposvár | 033759 | 2000010858 |
| Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája | Bács-Kiskun | Kecskemét | 200921 | 1200921003 |
| Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | 027881 | 1027881001 |
| Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola | Pest | Kerepes | 032373 | 1032373004 |
| Kesznyéteni Mesevár Óvoda-Bölcsőde és Községi Konyha | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kesznyéten | 202850 | 1999999707 |
| Kétegyházi Napsugár Óvoda | Békés | Kétegyháza | 202519 | 1999998226 |
| Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde | Veszprém | Zánka | 036851 | 1036851001 |
| Kincskereső Óvoda és Bölcsőde | Bács-Kiskun | Nyárlőrinc | 202135 | 1202135004 |
| Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rábacsécsényi Tagiskolája | Győr-Moson-Sopron | Rábacsécsény | 030614 | 1030614004 |
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | Somogy | Kiskorpád | 202632 | 1999998363 |
| Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Budapest főváros | Budapest, XIX. ker. | 035254 | 1035254001 |
| Kispesti Vass Lajos Általános Iskola és Sportiskola | Budapest főváros | Budapest | 035148 | 1035148001 |
| Koppánymonostori Általános Iskola | Komárom-Esztergom | Komárom | 031824 | 1031824001 |
| Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bács-Kiskun | Soltvadkert | 201674 | 1201674001 |
| Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 034959 | 1034959001 |
| Közép-budai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest főváros | Budapest | 202939 | 2000010639 |
| Látrányi Fekete István Általános Iskola | Somogy | Látrány | 034110 | 1034110001 |
| Launai Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium | Komárom-Esztergom | Neszmély | 201695 | 1201695001 |
| Lengyeltóti Kincsem Óvoda | Somogy | Lengyeltóti | 201982 | 12011982001 |
| Lövész Utcai Óvoda | Pest | Cegléd | 037698 | 1037698003 |
| Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Hajdú-Bihar | Debrecen | 200509 | 1200509005 |
| Maklári Szent István Általános Iskola | Heves | Maklár | 031510 | 1031510001 |
| Mátra-völgyi Óvoda és Bölcsőde | Heves | Markaz | 202226 | 1202226001 |
| Mátray Gábor Általános Iskola | Pest | Nagykáta | 037761 | 1037761002 |
| Mende Mesevár Óvoda- Bölcsőde | Pest | Mende | 201890 | 1201890001 |
| Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye | Bács-Kiskun | Felsőlajos | 027656 | 1027656005 |
| Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Bölcsőde | Somogy | Mezőcsokonya | 202523 | 1999998230 |
| Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola | Fejér | Mezőszentgyörgy | 030122 | 1030122001 |
| Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 203435 | 2000005730 |
| Mogyoródi Szent László Általános Iskola | Pest | Mogyoród | 32376 | 1032376001 |
| Molnár Mózes Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodroghalom | 201097 | 1201097001 |
| Móricz Zsigmond Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalka | 033393 | 1033393001 |
| Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola | Komárom-Esztergom | Nagyigmánd | 031897 | 1031897001 |
| Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykálló | 033144 | 1033144001 |
| Nagyrozvágyi ÁLtalános Művelődési Központ | Borsod-Abaúj-Zemplén | Nagyrozvágy | 202481 | 1999998141 |
| Nyíregyházi Bem József Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 033401 | 1033401001 |
| Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 033401 | 1033401003 |
| Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 033401 | 1033401002 |
| NYÍREGYHÁZI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 033425 | 1033425001 |
| Nyugati Városrészi Óvoda Radnóti Miklós Utcai Tagóvodája | Baranya | Pécs | 026993 | 1026993009 |
| Oroszlány Város Óvodái, Borbála-telepi óvoda | Komárom-Esztergom | Oroszlány | 031688 | 1031688003 |
| Ölbey Irén Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Döge | 033479 | 1033479004 |
| Örkényi Úti Általános Iskola | Pest | Cegléd | 203447 | 2000005768 |
| Pais Dezső Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 034841 | 1034841001 |
| Pákozdi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde | Fejér | Pákozd | 030017 | 2000003828 |
| Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola | Zala | Nagykanizsa | 037508 | 1037508001 |
| PÁLMONOSTORAI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ | Bács-Kiskun | Pálmonostora | 202340 | 2023400001 |
| Pápai Városi Óvodák Székhely Óvoda | Veszprém | Pápa | 036783 | 1036783007 |
| Pápateszéri Általános Iskola | Veszprém | Pápateszér | 037096 | 1037096001 |
| Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Technikuma, Szakképző Iskolája, Általános Iskolája, Óvodája, Alapfokú Művészeti Iskolája és Diákotthona Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája | Baranya | Pécs | 027413 | 1027413006 |
| Pécsvárady Botond Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospatak | 203415 | 2000005380 |
| Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | Pest | Vecsés | 201791 | 1201791001 |
| Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde | Pest | Pilisborosjenő | 032942 | 1032942001 |
| Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | Pest | Pilisszántó | 032399 | 1032399001 |
| Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola | Pest | Pilisszentiván | 032452 | 1032452001 |
| Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola | Fejér | Polgárdi | 030124 | 1030124001 |
| Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola | Pest | Pomáz | 032407 | 1032407001 |
| Porcsalmai Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Porcsalma | 033238 | 1033238002 |
| Premontrei Kikelet Óvoda | Pest | Gödöllő | 032711 | 1032711001 |
| Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola | Jász-Nagykun-Szolnok | Rákócziújfalu | 035946 | 1035946001 |
| Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Zala | Keszthely | 200434 | 1200434001 |
| Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Laky Demeter Tagiskolája | Zala | Rezi | 200434 | 2000010337 |
| Sárbogárdi Zengő Óvoda | Fejér | Sárbogárd | 202067 | 1202067001 |
| Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Hajdú-Bihar | Kaba | 031179 | 1031179001 |
| Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde | Fejér | Sárkeresztúr | 202875 | 2000000453 |
| Simonyi Károly Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | Egyházasfalu | 200849 | 1200849006 |
| Siófoki Napsugár Óvoda Micimackó Tagóvodája | Somogy | Siófok | 202057 | 1202057004 |
| Szabadhídvégi Napsugár Óvoda | Fejér | Szabadhídvég | 030164 | 2000010616 |
| Szandai Pitypang Óvoda | Nógrád | Szanda | 202140 | 1202140001 |
| Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola | Pest | Százhalombatta | 037770 | 1037770001 |
| Széchenyi úti Óvoda Ugyeri Tagóvodája | Pest | Cegléd | 037690 | 1999998145 |
| Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szendrő | 029241 | 1029241001 |
| Szennai Fekete László Általános Iskola | Somogy | Szenna | 201313 | 1201313007 |
| Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Győr-Moson-Sopron | Szany | 030578 | 1030578001 |
| Szent Család Katolikus Óvoda | Somogy | Kaposvár | 203560 | 2000008968 |
| Szent Család Katolikus Óvoda Szent Margit Katolikus Tagóvoda | Somogy | Kaposvár | 203560 | 2000010214 |
| Szent II. János Pál Katolikus Általános iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Köröm | 029145 | 1029145001 |
| Szent Imre katolikus Általános iskola és Háromkirályok Óvoda | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszafüred | 201556 | 1201556001 |
| Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesd | 028895 | 1028895001 |
| Szihalmi Kisvakond Óvoda és Bölcsőde | Heves | Szihalom | 202085 | 2020850001 |
| Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola | Heves | Szilvásvárad | 200687 | 1200687001 |
| Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda | Békés | Tótkomlós | 028337 | 1028337001 |
| Szombathelyi Margaréta Óvoda | Vas | Szombathely | 036467 | 1036467001 |
| Talentum Baptista Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Debrecen | 202916 | 2000000504 |
| Tárkány-Ete Közös Fenntartású Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhája | Komárom-Esztergom | Tárkány | 202330 | 1202330001 |
| Tarpai Kiskuruc Óvoda, Bölcsőde és Konyha | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tarpa | 202370 | 1202370001 |
| Tatabányai Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, Nevelés - Oktatást Végző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Komárom-Esztergom | Tatabánya | 101905 | 1101905002 |
| Teknősvár Magán Óvoda és Bölcsőde | Bács-Kiskun | Kecskemét | 201498 | 1201498001 |
| Telki Zöldmanó Óvoda | Pest | Telki | 090037 | 1090037001 |
| Téti Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde | Győr-Moson-Sopron | Tét | 202837 | 1999999590 |
| Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola | Pest | Tinnye | 032455 | 1032455001 |
| Toronyi Csicsergő Óvoda | Vas | Torony | 036563 | 1036563001 |
| Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola | Pest | Budapest | 034866 | 1034866001 |
| Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 034872 | 1034872001 |
| Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde | Fejér | Úrhida | 202508 | 1999998208 |
| Vajk-sziget Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 035126 | 1035126001 |
| Váli Vajda János Általános Iskola | Fejér | Vál | 201256 | 1201256001 |
| Vidámságok Háza Óvoda-Bölcsőde | Komárom-Esztergom | Tatabánya | 201416 | 1201416001 |
| Walla József Óvoda | Pest | Törökbálint | 032959 | 1032959001 |
| XVIII: Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 035127 | 1035127001 |
| Zeleméry László Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény | 200557 | 1200557001 |
| Zsirai Mesekert Óvoda | Győr-Moson-Sopron | Zsira | 030486 | 1030486001 |
| Zsirai Mesekert Óvoda Répcevisi Tagóvodája | Győr-Moson-Sopron | Répcevis | 030486 | 1030486002 |
- Ha valamely nyertes intézmény a program futamideje alatt kiesik, akkor helyette új intézmény kerül kiválasztásra a tartaléklistáról.
CSATLAKOZÁS AZ ISKOLAKERT-HÁLÓZATHOZ
Szeretnénk továbbá felhívni a figyelmét a nyertes és nem nyertes pályázóknak az iskolakertek világához való további kapcsolódási lehetőségekre.
Az Iskolakertekért Alapítvány, mint civil szervezet működteti az Iskolakert-hálózatot, mely függetlenül minden programtól és pályázattól segíti az óvoda- és iskolakertet indítani szándékozó, illetve már működtető közösségek munkáját. A csatlakozás kötelezettségekkel nem jár, meglévő kerttel tagként vagy még a kert elindítása előtt érdeklődőként előkészülő tagként élvezheti a tagsággal járó előnyöket.
Az előnyökről itt találnak információkat: Iskolakertekért Alapítvány - Áttekintő,
a csatlakozás módjáról pedig itt olvashatnak: Iskolakertekért Alapítvány - Csatlakozás iskolakerteknek
Az Iskolakert-hálózat térképen ide kattintva látható.





