ORSZÁGOS ISKOLAKERTI-FEJLESZTÉSI PROGRAM
Iskolakerti Alapozó Alprogram VII. ütem - Eszközfejlesztés

A program támogatója: Energiaügyi Minisztérium
Programidő: 2026.02.01. – 2026.06.30.
EREDMÉNYHIRDETÉS
A program által biztosított 44 helyre összesen 317 érvényes pályázat érkezett be, ami 7,2-szeres túljelentkezést jelent (óvodák esetében 7,5-szörös, iskolák esetében 6,9-szeres).
NYERTES INTÉZMÉNYEK - Kezdő óvoda kategóriában
| Az intézmény hivatalos, teljes neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | Az intézmény OM azonosítója | Feladatellátási hely azonosítója |
| Gyermekliget Alternatív Óvoda, Általános Iskola és AMI | Bács-Kiskun | Kecskemét | 200228 | 1200228001 |
| Orfűi Fekete István Óvoda és Konyha | Baranya | Orfű | 027330 | 1027330002 |
| Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesd | 028507 | 1028507006 |
| Fügefa Kelenföldi Evangélikus Óvoda | Budapest | Budapest | 203692 | 2000010876 |
| Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde | Fejér | Pázmánd | 202525 | 1999998233 |
| Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde | Győr-Moson-Sopron | Gönyű | 030378 | 1030378001 |
| Szabadságtelepi Óvoda | Hajdú-Bihar | Debrecen | 030865 | 1030865001 |
| Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde | Heves | Noszvaj | 201923 | 1201923001 |
| Homoki Óvoda | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaföldvár | 035796 | 1035796003 |
| Esztergomi Zöld Óvoda | Komárom-Esztergom | Esztergom | 031677 | 1031677001 |
| Cserháthalápi Csemete Óvoda | Nógrád | Cserháthaláp | 202250 | 1202250001 |
| Nagykovácsi Kispatak Óvoda | Pest | Nagykovácsi | 032939 | 1032939004 |
| Borostyán Természetvédő Óvoda | Pest | Csobánka | 201792 | 1201792001 |
| Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Somogy | Kaposvár | 038551 | 1038551001 |
| Széchenyi istván Katolikus Német Nemezetiségi Magyar-Angol két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde ű | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalka | 201480 | 2000004825 |
| Áldás Református Óvoda Mesevár Tagóvodája | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rétközberencs | 202923 | 2000009590 |
| Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde | Tolna | Simontornya | 202418 | 2000004134 |
| Csörötneki Csillagvirág Óvoda és Kisvakond Mini Bölcsőde | Vas | Csörötnek | 203606 | 2000009490 |
| Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda | Veszprém | Várpalota | 036802 | 1036802001 |
| Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde | Zala | Cserszegtomaj | 202302 | 1202302001 |
NYERTES INTÉZMÉNYEK - Kezdő iskola kategóriában
| Az intézmény hivatalos, teljes neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | Az intézmény OM azonosítója | Feladatellátási hely azonosítója |
| II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézménye | Bács-Kiskun | Tázlár | 201551 | 1201551003 |
| Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Tarhosi Általános Iskola | Békés | Tarhos | 028388 | 2000009140 |
| Karcsai Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Karcsa | 029184 | 1029184001 |
| Csillaghegyi Általános Iskola | Budapest főváros | Főváros | 034829 | 1034829001 |
| Budapest XXI. Kerületi Eötvös József Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 035172 | 1035172001 |
| Terney Béla Kollégium | Csongrád-Csanád | Szentes | 040624 | 1040624001 |
| Szent Ágota Általános Iskola | Fejér | Sárszentágota | 202772 | 1999998604 |
| Bőnyi Szent István Király Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | Bőny | 030583 | 1999998922 |
| Erőss Lajos Református Általános Iskola és Óvoda | Hajdú-Bihar | Püspökladány | 201470 | 1201470001 |
| Nagyrédei Szent Imre Ált. Isk. | Heves | Nagyréde | 031548 | 1031548001 |
| Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászapáti | 201684 | 1201684001 |
| Füzes Utcai Általános Iskola | Komárom-Esztergom | Tatabánya | 201804 | 1201804001 |
| Dr. Krepuska Géza Általános Iskola | Nógrád | Somoskőújfalu | 200620 | 1200620035 |
| Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János Tagintézménye | Pest | Bugyi | 032614 | 1032614004 |
| Turai Hevesy György Általános Iskola | Pest | Tura | 032381 | 1032381001 |
| Drávamenti Körzeti Általános Iskola Darányi Tagiskolája | Somogy | Darány | 201042 | 1201042002 |
| Tiszadadai Holló László Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszadada | 033633 | 1033633001 |
| Würtz Ádám Általános Iskola Szakályi Tagiskolája | Tolna | Szakály | 036370 | 1036370005 |
| Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Veszprém | Ajka | 200938 | 1200938001 |
| Teskándi Csukás István Általános Iskola | Zala | Teskánd | 037598 | 1037598001 |
NYERTES INTÉZMÉNYEK - Mentor óvoda kategóriában
| Az intézmény hivatalos, teljes neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | Az intézmény OM azonosítója | Feladatellátási hely azonosítója |
| Budaörsi Mákszem Óvoda | Pest | Budaörs | 202684 | 1999998442 |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Szabadság téri Telephely | Csongrád-Csanád | Hódmezővásárhely | 222284 | 1999999679 |
NYERTES INTÉZMÉNYEK - Mentor óvoda kategóriában
| Az intézmény hivatalos, teljes neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | Az intézmény OM azonosítója | Feladatellátási hely azonosítója |
| Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola | Vas | Szentpéterfa | 036701 | 1036701001 |
| Somogyvári Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Somogy | Somogyvár | 038556 | 1038556001 |
TARTALÉKLISTÁRA KERÜLT INTÉZMÉNYEK - ISKOLAKERT MENTOR KATEGÓRIÁBAN
| Az intézmény hivatalos, teljes neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | OM azonosító | Feladatellátási hely azonosítója |
| Debrecen-Bánki Református Oktatási Központ- Általános Iskola,Technikum, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Hajdú-Bihar | Debrecen | 202944 | 2000000603 |
| Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola | Fejér | Polgárdi | 030124 | 1030124001 |
| Koppánymonostori Általános Iskola | Komárom-Esztergom | Komárom | 031824 | 1031824001 |
| Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 034872 | 1034872001 |
| Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Somogy | Kaposvár | 038551 | 1038551001 |
| Szent László Katolikus Általános Iskola | Csongrád-Csanád | Mórahalom | 203250 | 2000004039 |
| Igali Batthyány Károly Általános Iskola | Somogy | Igal | 034029 | 1034029001 |
| Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 035361 | 1035361001 |
| Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bács-Kiskun | Soltvadkert | 201674 | 1201674001 |
| Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántháza | 033560 | 1033560005 |
| Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola | Pest | Pomáz | 032407 | 1032407001 |
| NYÍREGYHÁZI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 033425 | 1033425001 |
| Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszó | 102703066 | 2000002277 |
| Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája | Bács-Kiskun | Kecskemét | 200921 | 1200921003 |
| Aranyos Szeglet Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 035890 | 1035890002 |
TARTALÉKLISTÁRA KERÜLT INTÉZMÉNYEK - ÓVODAKERT MENTOR KATEGÓRIÁBAN
| Az intézmény hivatalos, teljes neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | OM azonosító | Feladatellátási hely azonosítója |
| Szandai Pitypang Óvoda | Nógrád | Szanda | 202140 | 1202140001 |
| Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 033432 | 1033432002 |
| Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai Tagintézménye | Bács-Kiskun | Lajosmizse | 027656 | 1027656003 |
| Csanádpalotai Napsugár Óvoda és Bölcsőde | Csongrád-Csanád | Csanádpalota | 201966 | 1201966001 |
| Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kisgyőr | 202243 | 1202243001 |
| Kaposvári Óvodai Központ Festetics Karolina Tagóvoda | Somogy | Kaposvár | 033759 | 2000010858 |
| Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda Általános Iskola Gimnázium Kollégium és Könyvtár, Deszki Óvodája | Csongrád-Csanád | Deszk | 035271 | 2000005313 |
| Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 203435 | 2000005730 |
TARTALÉKLISTÁRA KERÜLT INTÉZMÉNYEK - ISKOLAKERT KEZDŐ KATEGÓRIÁBAN
| Az intézmény hivatalos, teljes neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | Az intézmény OM azonosítója | Feladatellátási hely azonosítója |
| Aba Sámuel Általános Iskola | Nógrád | Kazár | 032232 | 1999998927 |
| Abasári Aba Sámuel Általános Iskola | Heves | Abasár | 031531 | 1031531001 |
| Ágasegyházi Széchenyi István Általános Iskola | Bács-Kiskun | Ágasegyháza | 203404 | 2000005350 |
| Bagi Arany János Általános Iskola | Pest | Bag | 032360 | 1032360001 |
| Bajai Szentistváni Általános Iskola Arany János Tagintézménye | Bács-Kiskun | Felsőszentiván | 027735 | 1999998961 |
| Bajza Lenke Általános Iskola | Pest | Zsámbok | 032388 | 1032388001 |
| Barcsi Arany János Általános Iskola | Somogy | Barcs | 203279 | 2000004184 |
| Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Pest | Biatorbágy | 032441 | 1999999069 |
| Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda | Hajdú-Bihar | Körösszakál | 201146 | 1201146001 |
| Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Bököny | 201797 | 1201797001 |
| Budaörsi 1. Számú Általános Iskola | Pest | Budaörs | 037737 | 1037737003 |
| Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | Budapest főváros | Budapest | 035284 | 1035284001 |
| Budapest XVII. ker. Kossuth Lajos Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 035104 | 1035104001 |
| Budapest XVIII. Kerületi SOFI Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Budapest főváros | Budapest | 038432 | 1038432001 |
| Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Buj | 033565 | 1033565001 |
|
Bükkábrányi Arany János Általános Iskola |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Bükkábrány | 201337 | 1201337001 |
| Cibakházi Damjanich János Általános Iskola | Jász-Nagykun-Szolnok | Cibakháza | 035979 | 1999999114 |
| Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola | Pest | Csemő | 201226 | 1201226001 |
| Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola Jásdi Tagintézménye | Veszprém | Jásd | 037143 | 2000007106 |
| Csóthi Géza Általános Iskola | Veszprém | Csót | 037081 | 1037081001 |
| Csökmői Bocskai István Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Csökmő | 031121 | 1031121001 |
| Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | Pest | Csömör | 32361 | 1032361001 |
| Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja | Komárom-Esztergom | Dad | 201683 | 1201683001 |
| Deák Úti EGYMI Hajnal Utcai Telephelye | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhely | 203416 | 2000005382 |
| Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | Hajdú-Bihar | Debrecen | 032197 | 1031197003 |
| Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőcsát | 029083 | 1029083001 |
| Dunaharaszti II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Pest | Dunaharaszti | 032467 | 1032467001 |
| Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont | Veszprém | Alsóörs | 201670 | 1201670001 |
| Eötvös Loránd Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Pest | Százhalombatta | 037768 | 1037768001 |
| Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és AMI | Győr-Moson-Sopron | Győr | 101503 | 1101503001 |
| Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI | Hajdú-Bihar | Hajdúhadház | 031049 | 1031049001 |
| Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 035135 | 1035135001 |
| Gödöllői Damjanich János Általános Iskola | Pest | Gödöllő | 037708 | 1037708001 |
| Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola | Heves | Gyöngyös | 031474 | 1031474001 |
| Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Heves | Gyöngyössolymos | 031539 | 1031539001 |
| Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag | 203114 | 2031140002 |
| Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | Győr-Ménfőcsanak | 202970 | 2000000691 |
| Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Tagintézménye | Békés | Gyula | 202987 | 2000000729 |
| Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola | Pest | Hévízgyörk | 032367 | 1032367001 |
| Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola | Csongrád-Csanád | Hódmezővásárhely | 200957 | 1200957001 |
| Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézménye | Csongrád-Csanád | Székkutas | 200957 | 1200957008 |
| Horváth István Általános Iskola | Veszprém | Pétfürdő | 037023 | 1037023001 |
| Hungária Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 035210 | 1035210002 |
| Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola | Pest | Budapest | 035056 | 1035056001 |
| Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Pest | Göd | 032352 | 2000010624 |
| Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola | Pest | Iklad | 203659 | 2036590001 |
| INNOVÁCIÓS GIMNÁZIUM | Budapest főváros | Budapest | 100534 | 1100534001 |
| István Király Baptista Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kótaj | 201838 | 1201838001 |
| Izbégi Általános Iskola | Pest | zentendre | 037725 | 1037725001 |
| Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | 027881 | 1027881001 |
| Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rábacsécsényi Tagiskolája | Győr-Moson-Sopron | Rábacsécsény | 030614 | 1030614004 |
| Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | 202795 | 1999998714 |
| Kiskunhalasi Református kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | 027956 | 1027956001 |
| Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Budapest főváros | Budapest, XIX. kerület | 035254 | 1035254001 |
| Kispesti Vass Lajos Általános Iskola és Sportiskola | Budapest főváros | Budapest | 035148 | 1035148001 |
| Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola | Komárom-Esztergom | Komárom | 031820 | 1031820001 |
| Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés - Oktatást Végző Iskola, Szakiskola és Kollégium | Baranya | Komló | 038441 | 1038441001 |
| Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 034959 | 1034959001 |
| Közép-budai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest főváros | Budapest | 202939 | 2000010639 |
| Kreatív Iskola | Budapest főváros | Budapest | 203434 | 2000009099 |
| Látrányi Fekete István Általános Iskola | Somogy | Látrány | 034110 | 1034110001 |
| Launai Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium | Komárom-Esztergom | Neszmély | 201695 | 1201695001 |
| Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Hajdú-Bihar | Debrecen | 200509 | 1200509005 |
| Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola | Pest | Albertirsa | 032345 | 1032345001 |
| Maklári Szent István Általános Iskola | Heves | Maklár | 031510 | 1031510001 |
| Mátray Gábor Általános Iskola | Pest | Nagykáta | 037761 | 1037761002 |
| Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola | Fejér | Mezőszentgyörgy | 030122 | 1030122001 |
| Mindszenti Általános Iskola Dózsa-telepi Tagintézménye | Csongrád-Csanád | Mindszent | 029687 | 1029687002 |
| Mogyoródi Szent László Általános Iskola | Pest | Mogyoród | 032376 | 1032376001 |
| Molnár Mózes Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodroghalom | 201097 | 1201097001 |
| Móricz Zsigmond Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalka | 033393 | 1033393001 |
| Művészetek Völgye Általános Iskola | Veszprém | Monostorapáti | 037116 | 1999999144 |
| Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium | Hajdú-Bihar | Nádudvar | 203469 | 2000005843 |
| Nagyfügedi Arany János Általános Iskola | Heves | Nagyfüged | 031547 | 10031547001 |
| Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola | Komárom-Esztergom | Nagyigmánd | 031897 | 1031897001 |
| Nyíradonyi Arany János Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Nyíradony | 038271 | 1038271006 |
| Nyíregyházi Bem József Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 033401 | 1033401001 |
| Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 033401 | 1033401003 |
| Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 033401 | 1033401002 |
| Örkényi Úti Általános Iskola | Pest | Cegléd | 203447 | 2000005768 |
| PÁCINI ÁLTALÁNOS ISKOLA | Borsod-Abaúj-Zemplén | Pácin | 029192 | 1029192001 |
| Pais Dezső Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 034841 | 1034841001 |
| Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola | Zala | Nagykanizsa | 037508 | 1037508001 |
| Pápateszéri Általános Iskola | Veszprém | Pápateszér | 037096 | 1037096001 |
| Pécsvárady Botond Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospatak | 203415 | 2000005380 |
| Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | Pest | Pilisszántó | 032399 | 1032399001 |
| Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Pest | Pilisszentiván | 032452 | 1032452001 |
| Püspökhatvani Bene József Általános Iskola | Pest | Püspökhatvan | 032427 | 1032427001 |
| Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | Rábapatona | 030608 | 1030608002 |
| Rákóczújfalui Herman Ottó Általános Iskola | Jász-Nagykun-Szolnok | Rákócziújfalu | 035946 | 1035946001 |
| Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Zala | Keszthely | 200434 | 1200434001 |
| Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Laky Demeter Tagiskolája | Zala | Rezi | 200434 | 2000010337 |
| Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Hajdú-Bihar | Kaba | 031179 | 1031179001 |
| Simonyi Károly Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | Egyházasfalu | 200849 | 1200849006 |
| Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI | Győr-Moson-Sopron | Sopron | 030507 | 1030507001 |
| Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola | Pest | Százhalombatta | 037770 | 1037770001 |
| Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szendrő | 029241 | 1029241001 |
| Szennai Fekete László Általános Iskola | Somogy | Szenna | 201313 | 1201313007 |
| Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola, Óvoda-Bölcsőde harkakötönyi telephelye | Bács-Kiskun | Harkakötöny | 201339 | 2013390003 |
| Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Heves | Heves | 202748 | 1999998546 |
| Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Köröm | 029145 | 1029145001 |
| Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszafüred | 201556 | 1201556001 |
| Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesd | 028895 | 1028895001 |
| Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Csongrád-Csanád | Hódmezővásárhely | 200992 | 2000003448 |
| Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bánréve | 029149 | 1029149001 |
| Szoboszlói Úti Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Debrecen | 031092 | 1031092001 |
| Talentum Baptista Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Debrecen | 202916 | 20000000504 |
| Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola | Pest | Tinnye | 032455 | 1032455001 |
| Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Veszprém | Ugod | 037098 | 1037098001 |
| Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művéseti Iskola Vasvári Pál Tagintézménye | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Újfehértó | 200401 | 1200401004 |
| Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskolaola | Pest | Budapest | 034866 | 1034866001 |
| Újváros Téri Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózd | 028906 | 1028906001 |
| Vajk-sziget Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 035126 | 1035126001 |
| Váli Vajda János Általános Iskola | Fejér | Vál | 201256 | 1201256001 |
| Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Hajdú-Bihar | Debrecen | 031096 | 1031096001 |
| XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola | Budapest főváros | Budapest | 035127 | 1035127001 |
| Zeleméry László Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény | 200557 | 1200557001 |
TARTALÉKLISTÁRA KERÜLT INTÉZMÉNYEK - ÓVODAKERT KEZDŐ KATEGÓRIÁBAN
| Az intézmény hivatalos, teljes neve | Az intézmény vármegyéje | Az intézmény települése | Az intézmény OM azonosítója | Feladatellátási hely azonosítója |
| Ácsteszéri Meseerdő Óvoda Benedek Elek Tagóvodája és Bölcsődéje | Komárom-Esztergom | Bakonyszombathely | 202409 | 2000008542 |
| Ajka Városi Óvoda - Patakparti Óvoda | Veszprém | Ajka | 036865 | 1036865006 |
| Ajka Városi Óvoda, Szivárvány | Veszprém | Ajka-Padragkút | 036865 | 1036865007 |
| Áldás Református Óvoda Vadvirág Tagóvodája | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Jánd | 202923 | 2000004815 |
| Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde | Pest | Fót | 032820 | 1032820004 |
| Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde | Pest | Fót | 032820 | 2000009521 |
| Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde | Pest | Fót | 032820 | 2000009520 |
| Aprófalva Óvoda Várvölgy | Zala | Várvölgy | 202715 | 1999998491 |
| Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda | Jász-Nagykun-Szolnok | Kétpó | 035939 | 1035939006 |
| Arlói Tengerszem Óvoda | Borsod-Abaúj-Zemplén | Arló | 028764 | 1028764001 |
| Balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde | Somogy | Balatonfenyves | 033805 | 1033805001 |
| Balatonfüredi Tündérkert Óvoda | Veszprém | Balatonfüred | 036882 | 1036882002 |
| Bátonyterenyei Városi Óvoda | Nógrád | Bátonyterenye | 201215 | 1201215005 |
| Bicske Városi Óvoda | Fejér | Bicske | 029895 | 1029895002 |
| Bóbita Varázspalota Magánóvoda | Budapest | Budapest | 201668003 | 2000003492 |
| Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda Szent Kinga Tagóvodája | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencs | 200886 | 2000010241 |
| Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde | Baranya | Bóly | 027050 | 2000005646 |
| Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda és Mini Bölcsőde | Győr-Moson-Sopron | Bősárkány | 030344 | 1030344001 |
| Buzsáki Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde | Somogy | Buzsák | 201986 | 1201986001 |
| Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda-Bölcsőde | Heves | Bükkszenterzsébet | 031355 | 1031355001 |
| Csákánydoroszlói Harangvirág Óvoda és Bölcsöde | Vas | Csákánydoroszló | 202345 | 1202345001 |
| Csemetekert Református Óvoda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalka | 203506 | 2000008339 |
| Csetényi Csicsergő Óvoda és Bölcsőde | Veszprém | Csetény | 201808 | 1201808001 |
| Csimota Ringató Waldorf Óvoda | Pest | Pilisszentlászló | 200478 | 1200478001 |
| Csodafa Német Nemzetiségi Óvoda Úrkút | Veszprém | Úrkút | 036839 | 1036839001 |
| CSŐSZI VADVIRÁG ÓVODA | Fejér | Csősz | 203248 | 2000004020 |
| Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda | Zala | Teskánd | 202839 | 1999999623 |
| Dabasi Napsugár Katolikus Óvoda | Pest | Dabas | 203558 | 2000008964 |
