EREDMÉNYHIRDETÉS
ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM
Iskolakerti Alapozó Alprogram V. ütem
2024
A PROGRAM TÁMOGATÓJA: Energiaügyi Minisztérium.
A PROGRAM SZAKMAI LEBONYOLÍTÓJA: Iskolakertekért Alapítvány.
A PROGRAM CÉLJA: új iskolakertek létrehozása és iskolakerti mentor intézmények kialakítása, felkészítése.
A PROGRAM IDEJE: 2024.02.01 – 2024.09.30
A PROGRAMRA 4 KATEGÓRIÁBAN LEHETETT JELENTKEZNI. Összesen 238 érvényes pályázat érkezett be, az 50 helyre ez 4,8-szeres túljelentkezést jelent. Az összes vármegyéből érkezett érvényes pályázat, és így az egész országot lefedik a nyertes intézmények.
NYERTESEK:
Kategória | Az intézmény települése | Az intézmény neve | Az intézmény OM azonosítója | Feladatellátási hely azonosítója |
Mentor Óvoda | Kaposvár | MATE KC Gyakorló Óvoda | 033748 | 1033748001 |
Mentor Óvoda | Pécs | Nyugati Városrészi Óvoda Radnóti M. Utcai Tagóvodája | 026993 | 1026993009 |
Mentor Óvoda | Szurdokpüspöki | Szurdokpüspöki Kincseskert Óvoda és Bóbita Bölcsőde | 032085 | 1032085001 |
Mentor Iskola | Csabrendek | Csabrendeki Általános Iskola | 037102 | 1037102001 |
Mentor Iskola | Békéscsaba | Erzsébethelyi Általános Iskola | 200481 | 1200481001 |
Mentor Iskola | Olasz | Olaszi Általános Iskola | 027307 | 1027307001 |
Kezdő Óvoda | Gyula | Apor Vilmos Katolikus Óvoda | 028388 | 1028388004 |
Kezdő Óvoda | Körmend | Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde | 202347 | 1202347001 |
Kezdő Óvoda | Dunaújváros | Dunaújvárosi Óvoda | 029842 | 1029842017 |
Kezdő Óvoda | Gesztely | Gesztelyi "Gyermekálom" Napközi-Otthonos Óvoda | 028728 | 1028728001 |
Kezdő Óvoda | Gyöngyös | Gyöngyös Város Óvodái Dobó Úti Tagóvodája | 200948 | 1200948008 |
Kezdő Óvoda | Hajdúhadház | Hajdúhadházi Városi Óvoda | 030846 | 1030846001 |
Kezdő Óvoda | Helvécia | Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde | 202721 | 1999998497 |
Kezdő Óvoda | Héreg | Héregi Mesevár Óvoda | 202636 | 1999998367 |
Kezdő Óvoda | Budapest | Bóbita Varázspalota Magánóvoda | 201668 | 1201668001 |
Kezdő Óvoda | Cegléd | Lövész Utcai Óvoda Malom Téri Tagóvoda | 037698 | 2000003283 |
Kezdő Óvoda | Győr | Ménfőcsanaki Óvoda | 201902 | 1201902001 |
Kezdő Óvoda | Nagyberény | Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha | 202059 | 1202059001 |
Kezdő Óvoda | Nyírmihálydi | Nyírmihálydi Eszterlánc Óvoda és Konyha | 201702 | 1201702001 |
Kezdő Óvoda | Pécs | Nyugati Városrészi Óvoda Istenkúti Tagóvodája | 026993 | 1999998826 |
Kezdő Óvoda | Öcsöd | Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | 201949 | 1201949001 |
Kezdő Óvoda | Paks | Paksi Napsugár Óvoda | 200413 | 1200413005 |
Kezdő Óvoda | Sárbogárd | Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája | 202067 | 1999999693 |
Kezdő Óvoda | Szatymaz | SZKTT Óvodái És Bölcsődéi Szatymazi Barackvirág Óvoda | 202002 | 2020020009 |
Kezdő Óvoda | Tabdi | Tabdi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde | 202048 | 1202048001 |
Kezdő Óvoda | Tar | Tari Örökzöld Óvoda és Konyha | 032086 | 1032086001 |
Kezdő Óvoda | Tihany | Visszhang Óvoda és Bölcsőde | 036850 | 2000009475 |
Kezdő Óvoda | Zalaszentlászló | Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde | 201737 | 2000009781 |
Kezdő Iskola | Baja | Magyarországi Német Általános Művelődési Központ | 027939 | 1027939001 |
Kezdő Iskola | Aranyosapáti | Aranyosapáti Általános Iskola | 203520 | 2000008395 |
Kezdő Iskola | Buzsák | Buzsáki Általános Iskola | 202758 | 1999998562 |
Kezdő Iskola | Kőszeg | Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium | 038562 | 1038562001 |
Kezdő Iskola | Szentlőrinckáta | Imre Sándor Általános Iskola | 032524 | 1032524001 |
Kezdő Iskola | Karcag | Kádas György EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Karcagi Tagintézménye | 038402 | 1038402017 |
Kezdő Iskola | Kálló | Kállói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 032213 | 1032213006 |
Kezdő Iskola | Cigánd | Kántor Mihály Általános Iskola | 029178 | 1029178001 |
Kezdő Iskola | Budapest | Kőbányai Csukás István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 203332 | 2000004718 |
Kezdő Iskola | Létavértes | Létavértesi Arany János Általános Iskola | 031156 | 1031156005 |
Kezdő Iskola | Gyöngyöspata | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskola | 031538 | 1031538001 |
Kezdő Iskola | Baja | Magyarországi Német Általános Művelődési Központ | 027939 | 1027939001 |
Kezdő Iskola | Pécs | Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI | 201314 | 2000000661 |
Kezdő Iskola | Mosonmagyaróvár | Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola | 030500 | 1030500002 |
Kezdő Iskola | Nyíregyháza | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI | 033416 | 1033416001 |
Kezdő Iskola | Piliscsév | Piliscsévi Általános Iskola | 203207 | 1201146001 |
Kezdő Iskola | Telki | Pipacsvirág Angol Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 102945 | 1102945001 |
Kezdő Iskola | Sárbogárd | Sárszentmiklósi Általános Iskola | 030075 | 1030075001 |
Kezdő Iskola | Szeged | Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola | 029642 | 1029642001 |
Kezdő Iskola | Szentpéterúr | Szentpéterúri Általános Iskola | 037597 | 1037597001 |
Kezdő Iskola | Tótkomlós | Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda | 028337 | 1028337001 |
Kezdő Iskola | Vácduka | Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola | 203200 | 2000003556 |
Kezdő Iskola | Nagykónyi | Würtz Ádám Általános Iskola Tamási Lajos Tagiskolája | 036370 | 1036370006 |
TARTALÉKLISTÁRA KERÜLT:
A tartalék státusz az alábbi előnyöket jelenti:
· Ha valamely nyertes intézmény a program futamideje alatt önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a vállalt programelemeket, akkor helyette új intézmény kerül kiválasztásra a tartalék listáról.
· A jövőben meghirdetett Iskolakerti Alapozó Program kiválasztásánál előnyt élveznek majd azok az intézmények, akik újra beadják a pályázatukat és pályázatuk a V. ütem tartaléklistáján szerepelt.
· Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy az Iskolakertekért Alapítvány, mint civil szervezet Iskolakert-hálózatot működtet országosan, mely függetlenül minden programtól és pályázattól segíti az óvoda- és iskolakertet indítani szándékozó, illetve már működtető közösségek munkáját. A csatlakozás kötelezettségekkel nem jár, tagként vagy előkészülő tagként azonban élvezheti a vele járó előnyöket.
2024. 01.26.